Location : Peninsular Malaysia
PROTON X50
The Proton X50 is a smart and sporty SUV built for modern lifestyles, offering turbocharged performance, intelligent safety features, and premium comfort for every journey.
- 72-Colour Rhythmic Ambient Light
- 18″ Alloy Wheels
- Floating Floor Console
- 7-Speed Dual Clutch Transmission (DCT)
- Remote Engine Start
- 360° HD Camera + 180° Transparent View
- 6 SRS Airbags
- 14.6” Infotainment Head Unit
- Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™
- Semi Transparent Sun Visors
- Wireless Charger
- Price & Packages
- Engine
- Transmission
- Chassis
- Dimension & Weight
- Exterior
- Interior
- Infotainment System
- Safety & Security
Price & Packages
| 1.5TD EXECUTIVE | RM 89,800.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD PREMIUM | RM 101,800.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD FLAGSHIP | RM 113,300.00* Download Pricelist > |
Location : East Malaysia
Price & Packages
| 1.5TD EXECUTIVE | RM 91,800.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD PREMIUM | RM 103,800.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD FLAGSHIP | RM 115,300.00* Download Pricelist > |
Location : Labuan
Price & Packages
| 1.5TD EXECUTIVE | RM 86,500.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD PREMIUM | RM 98,400.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD FLAGSHIP | RM 109,700.00* Download Pricelist > |
Location : Langkawi
Price & Packages
| 1.5TD EXECUTIVE | RM 84,800.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD PREMIUM | RM 96,700.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD FLAGSHIP | RM 108,000.00* Download Pricelist > |
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT (CC) | 1499 | 1499 | 1499 |
| MAX POWER (KW(PS)/RPM) | 133 (181) / 5500 | 133 (181) / 5500 | 133 (181) / 5500 |
| MAX TORQUE (NM/RPM) | 290 / 2000-3500 | 290 / 2000-3500 | 290 / 2000-3500 |
| FUEL SYSTEM | Turbocharged Direct Injection | Turbocharged Direct Injection | Turbocharged Direct Injection |
| FUEL TANK CAPACITY (LITRE) | 45 | 45 | 45 |
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|
| TRANSMISSION TYPE | 7-Speed Dual Clutch Transmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission |
| DRIVE SYSTEM | 2WD | 2WD | 2WD |
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|
| STEERING | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| MINIMUM TURNING RADIUS (M) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| SUSPENSION (FRONT/REAR) | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam |
| BRAKE (FRONT/REAR) | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc |
| PARKING BRAKE | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| TYRES & WHEELS | 215/60 R17 Alloy | 215/55 R18 Alloy | 215/55 R18 Alloy |
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT (MM) | 4380 x 1795 x 1609 | 4380 x 1795 x 1609 | 4380 x 1795 x 1609 |
| WHEELBASE (MM) | 2600 | 2600 | 2600 |
| KERB WEIGHT (KG) | 1351 | 1360 | 1378 |
| EXTERIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | ||
| HEADLAMPS | LED | LED | LED | |
| DAYTIME RUNNING LAMPS | LED | LED | LED | |
| AUTO HEADLAMPS | with Follow Me Home | with Follow Me Home | with Follow Me Home | |
| AUTO RAIN SENSING FRONT WIPERS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ELECTRIC DOOR MIRRORS | with Auto Fold | with Auto Fold | with Auto Fold | |
| FRONT WELCOME LAMPS | – | ✓ | ✓ | |
| ROOF RAILS | – | ✓ | ✓ | |
| POWER TAILGATE | – | ✓ | ✓ | |
| REAR SPOILER | Standard | Standard | Sporty | |
| INTERIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | ||
| STEERING WHEEL MATERIAL | Leather | Leather | Leather | |
| STEERING MODE SELECTION (COMFORT, NORMAL & SPORT) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | ✓ | – | – | |
| METER COMBINATION SIZE | 8.88″ | 8.88″ | 8.88″ | |
| DRIVE MODE SELECTION (SPORT, ECO, COMFORT & ADAPTIVE) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR | – | – | ✓ | |
| SUN VISORS | ✓ | ✓ | Semi-Transparent | |
| INTELLIGENT ENTRY WITH PUSH START BUTTON | ✓ | ✓ | ✓ | |
| REMOTE ENGINE START | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WALK AWAY AUTO LOCK | ✓ | ✓ | ✓ | |
| POWER WINDOWS | All Windows: with Anti-Trap | All Windows: with Anti-Trap | All Windows: with Anti-Trap | |
| PANORAMIC SUNROOF | – | – | ✓ | |
| SECURITY TINT | – | ✓ | ✓ | |
| SEAT MATERIAL | Fabric | Leatherette | Leatherette | |
| 6-WAY DRIVER POWER SEAT | – | ✓ | ✓ | |
| REAR CENTRE ARMREST | – | ✓ | ✓ | |
| AIR-CONDITIONING WITH N95 CABIN FILTER | Auto | Auto | Auto | |
| REAR AIR VENTS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RHYTHMIC AMBIENT LIGHT | – | Multicolour | Multicolour | |
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | ||
|---|---|---|---|---|
| INFOTAINMENT HEAD UNIT | ||||
| Touchscreen Monitor Size | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ | |
| Voice Command (Bahasa Melayu & English) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Online Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Online Weather Forecast | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Online Music Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wireless Apple CarPlay® Connectivity | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wireless Android Auto™ Connectivity | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bluetooth Connectivity | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4G & Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PROTON LINK APP | ||||
| VEHICLE STATUS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| REMOTE CONTROL | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NUMBER OF SPEAKERS | ||||
| 6 | 6 | 6 | ||
| USB PORTS | ||||
| Front (Type A x1, Type C x1) Rear (Type A x1, Type C x1) |
Front (Type A x1, Type C x1) Rear (Type A x1, Type C x1) |
Front (Type A x1, Type C x1) Rear (Type A x1, Type C x1) |
||
| WIRELESS CHARGER | ||||
| – | – | ✓ | ||
| 1.5TD EXECUTIVE | 1.5TD PREMIUM | 1.5TD FLAGSHIP | |
|---|---|---|---|
| SRS AIRBAGS | 6 (Front, Side & Curtain) | 6 (Front, Side & Curtain) | 6 (Front, Side & Curtain) |
| ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRAKE ASSIST (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUTO BRAKE HOLD (ABH) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HILL HOLD ASSIST (HHA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HILL DESCENT CONTROL (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) | |||
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | – | ✓ | ✓ |
| Forward Collision Warning (FCW) | – | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop & Go | – | ✓ | ✓ |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | – | ✓ | ✓ |
| Lane Departure Warning (LDW) | – | ✓ | ✓ |
| Lane Departure Prevention (LDP) | – | ✓ | ✓ |
| Lane Centering Control (LCC) | – | ✓ | ✓ |
| Traffic Sign Information (TSI) | – | ✓ | ✓ |
| Front Departure Alert (FDA) | – | ✓ | ✓ |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | – | ✓ | ✓ |
| Lane Change Assist (LCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Collision Warning (RCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door Opening Warning (DOW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) | – | ✓ | ✓ |
| AUTO PARK ASSIST (APA) | – | – | ✓ |
| 360˚ HD CAMERA WITH 180˚ TRANSPARENT VIEW | – | ✓ | ✓ |
| REVERSE CAMERA | ✓ | – | – |
| FRONT PARKING SENSORS | 2 | 2 | 6 |
| REAR PARKING SENSORS | 4 | 4 | 6 |
| IMMOBILISER & ANTI-THEFT ALARM | ✓ | ✓ | ✓ |